|
|
|||
| Návštěvnost | |||
| počet unikátních návštěvníků, jimi uskutečněných návštěv (přístupů, sessions), počet zhlédnutých stránek a ip adres; přehled ukazatelů po hodinách, po dnech, po dnech v týdnu, po týdnech, po měsících; maximum, minimum a průměr jednotlivých ukazatelů za vybrané období | |||
| Odkazy | |||
| odkazující weby podle domén (odkud návštěvníci přicházejí) | |||
| konkrétní odkazující stránky (podle úplného url) | |||
| odkazované stránky (kam externí odkazy směřují) | |||
| odkazy z vyhledavačů | |||
| vyhledávací fráze (jaká klíčová slova byla na jakém vyhledavači použita k nalezení monitorovaného webu) | |||
| Stránky | |||
| nejnavštěvovanější stránky podle počtu zhlédnutí, návštěv a návštěvníků | |||
| vstupní stránky (první načtené během návštěvy) | |||
| výstupní stránky (po jejichž načtení lidé opouštějí daný web) | |||
| čas strávený na jednotlivých stránkách (celkem a průměrně na návštěvu) | |||
| Cesty | |||
| cesty průchodu návštěvníků webem - z jaké stánky na jakou další přecházejí, na jaké odkazy klikají (nejpoužívanější cesty, nejdelší, nejkratší) | |||
| Sekce | |||
| sledování návštěvnosti jednotlivých sekcí (rubrik) webu, které si můžete sami definovat podle společné části url určité skupiny stránek | |||
| Návštěvy | |||
| hloubka prohlížení (kolik stránek během návštěvy) | |||
| průměrný čas strávený na webu | |||
| počty návštěv určité části návštěvníků za vybrané období (kolikrát přišli) | |||
| frekvence návštěv (jak často se jaká část návštěvníků vrací) | |||
| Návštěvníci | |||
| podle poskytovatelů připojení k internetu | |||
| podle systémových nastavení (využití operačních systémů, internetových prohlížečů, podpora cookies, jazyka java a javascriptu, rozlišení zobrazení, barevná hloubka, časová pásma návštěvníků, země návštěvníků) | |||
| nejaktivnější návštěvníci podle ip adres (domén) | |||
| Úspěšnost | |||
| počet a podíl nových návštěvníků, kteří na web přišli ve vybraném období poprvé a nebyli na něm nikdy před tím | |||
| počet a podíl vracejících se návštěvníků (kteří se po skončení období - např. Reklamní kampaně - začali vracet) | |||
| průměr návštěv na návštěvníka, průměr stránek na návštěvu, strávený čas na webu | |||
| Ostatní | |||
| návštěvnost dílčích podwebů (domén třetí úrovně) | |||
| podrobný výpis přístupů za vybrané období - jaký uživatel (podle ip adresy) kdy přišel, odkud, a jakou si prohlédl stránku |
| Doplňkový servis v ceně služeb | |||
| export dat do xls, grafy v gif | |||
| archivace naměřených dat | 12 měsíců | 12 měsíců | navždy |
| technická podpora | e-mailem | e-mailem, po telefonu | e-mailem a po telefonu nonstop |
| eMerite Potvrdíme (oficiální zpráva o auditu návštěvnosti e-mailem a poštou) | za příplatek | zdarma | zdarma |
| eMerite Doložíme (poradenská analýza dat naměřených monitoringem a z ní plynoucí poradenství) | při předplacení se slevou | při předplacení zdarma | při předplacení zdarma |
| Ceník | |||
| základní cena | 990 Kč/měs. | 2 990 Kč/měs. | 4 990 Kč/měs. |
| zvýhodněná cena s maximální 30% slevou* | 693 Kč/měs. | 2 093 Kč/měs. | 3 493 Kč/měs. |
* slevy jsou podmíněny jednorázovým předplacením na 6 měsíců (-10 %), 12 měsíců (-15 %) a/nebo umístěním ikony eMerite na všechny stránky monitorovaného webserveru (-15 %); maximální 30% sleva platí bezpodmínečně pro klienty partnerů eMerite a pro provozovatele více webserverů (kontaktujte nás pro individuální cenovou nabídku).
Všechny uvedené ceny jsou bez 19% DPH.
Samozřejmá je možnost monitoring nejprve bezplatně vyzkoušet po dobu 14 dnů. Vyžádejte si měřicí kód pro testovací provoz!